aVšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų vidutinis darbo užmokestis per 2022 metus
Fizinių asmenų skaičius laikotarpio pabaigoje | Vieno darbuotojo užmokestis per mėn. eurais | |
Iš viso | 115 | 2083 |
Administracija | 8 | 2515 |
Gydytojai | 24 | 3552 |
Slaugytojai | 46 | 1854 |
Kitas personalas, teikiantis ASP paslaugas | 17 | 982 |
Kitas personalas | 20 | 1417 |
Fizinių asmenų skaičius laikotarpio pabaigoje | Vieno darbuotojo užmokestis per mėn. eurais | |
Iš viso | 115 | 2065 |
Administracija | 8 | 2456 |
Gydytojai | 24 | 3574 |
Slaugytojai | 46 | 1820 |
Kitias personalas, teikiantis ASP paslaugas | 17 | 998 |
Kitas personalas | 20 | 1444 |
VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų vidutinis darbo užmokestis per 2023 metų I-ąjį ketvirtį
Vidutinis darbo užmokestis Eur | ||||
Fizinių asmenų skaičius | Užimtų etatų skaičius | vieno darbuotojo | vieno etato | |
Iš viso | 90 | 77,13 | 2161 | 2503 |
Administracija | 9 | 9,00 | 2881 | 2881 |
Gydytojai | 23 | 19,63 | 3739 | 4418 |
Slaugytojai | 32 | 27,50 | 1853 | 2163 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 15 | 11,50 | 1254 | 1561 |
Kitas personalas | 11 | 9,50 | 769 | 869 |
VšĮ Anykščių raj. savivaldybės
pirminės sveikatos priežiūros centras
Duomenys apie įstaiga kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų registre.
Kodas 154278545
Adresas V.Kudirkos g. 1, Anykščiai
Tel. (8 381) 583 88; (8 613) 248 08
El. p. anykpspc@anykpspc.lt