aVšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų vidutinis darbo užmokestis per 2022 metus
Fizinių asmenų skaičius laikotarpio pabaigoje | Vieno darbuotojo užmokestis per mėn. eurais | |
Iš viso | 115 | 2083 |
Administracija | 8 | 2515 |
Gydytojai | 24 | 3552 |
Slaugytojai | 46 | 1854 |
Kitas personalas, teikiantis ASP paslaugas | 17 | 982 |
Kitas personalas | 20 | 1417 |
Fizinių asmenų skaičius laikotarpio pabaigoje | Vieno darbuotojo užmokestis per mėn. eurais | |
Iš viso | 115 | 2065 |
Administracija | 8 | 2456 |
Gydytojai | 24 | 3574 |
Slaugytojai | 46 | 1820 |
Kitias personalas, teikiantis ASP paslaugas | 17 | 998 |
Kitas personalas | 20 | 1444 |
VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų vidutinis darbo užmokestis per 2023 metų III-ąjį ketvirtį
Vidutinis darbo užmokestis Eur | ||||
Fizinių asmenų skaičius | Užimtų etatų skaičius | vieno darbuotojo | vieno etato | |
Iš viso | 90 | 76,65 | 2262 | 2656 |
Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 9 | 9,13 | 3248 | 3202 |
Gydytojai | 22 | 17,63 | 3855 | 4638 |
Slaugytojai | 32 | 26,63 | 1923 | 2247 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 14 | 11,38 | 1356 | 1610 |
Kitas personalas | 13 | 11,88 | 910 | 1124 |
VšĮ Anykščių raj. savivaldybės
pirminės sveikatos priežiūros centras
Duomenys apie įstaiga kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų registre.
Kodas 154278545
Adresas V.Kudirkos g. 1, Anykščiai
Tel. (8 381) 583 88; (8 613) 248 08
El. p. anykpspc@anykpspc.lt